Bent u benieuwd hoe onze producten en diensten uw bedrijf ten goede kunnen komen? Neem vandaag nog contact op met ons team – we staan klaar om u te helpen.

| Model | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| Temperatuurbereik (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Inhoud (L) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| Vermogen (W) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| Nettogewicht (kg) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| Compressor | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
| Koelmiddel | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Afmeting (mm) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Certificering | ||||||
Onze producten hebben wereldwijde certificeringen behaald op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties.