Bent u benieuwd hoe onze producten en diensten uw bedrijf ten goede kunnen komen? Neem vandaag nog contact op met ons team – we staan klaar om u te helpen.

Het apparaat maakt gebruik van een luchtgekoelde, vorstvrije koelmethode, die energiezuinig en stil is. De 360 graden circulerende koude lucht, in combinatie met een uitgebreid, zeer efficiënt verdampingssysteem, zorgt voor snelle koeling. De interne luchtcirculatietechnologie en het open ontwerp vergemakkelijken de productkeuze voor de klant.
De extern geïnstalleerde unit helpt om geluidsoverlast van apparatuur en problemen met warmteafvoer binnenshuis te verminderen. Meerdere units kunnen aan elkaar worden gekoppeld voor gelijktijdig gebruik, wat een hoge mate van betrouwbaarheid garandeert.
| Model | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Temperatuurbereik (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Inhoud (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Vermogen (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Nettogewicht (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Compressor | / | / | / | / |
| Koelmiddel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Afmeting (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Model | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Temperatuurbereik (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Inhoud (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Vermogen (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Nettogewicht (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Compressor | / | / | / | / |
| Koelmiddel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Afmeting (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Onze producten hebben wereldwijde certificeringen behaald op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties.