Bent u benieuwd hoe onze producten en diensten uw bedrijf ten goede kunnen komen? Neem vandaag nog contact op met ons team – we staan klaar om u te helpen.

| Model | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Temperatuurbereik (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Inhoud (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Vermogen (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Nettogewicht (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Compressor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Koelmiddel | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Afmeting (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Onze producten hebben wereldwijde certificeringen behaald op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties.