Bent u benieuwd hoe onze producten en diensten uw bedrijf ten goede kunnen komen? Neem vandaag nog contact op met ons team – we staan klaar om u te helpen.

| Automatische ontdooiing | Niet ontdooien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Vorst niet) | CQZ15L(B) (Vorst niet) | CQZ21L(B) (Vorst niet) | CQZ25L(B) (Vorst niet) |
| Temperatuurbereik (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Inhoud (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Vermogen (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Nettogewicht (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Compressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Koelmiddel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Afmeting (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certificering | ![]() | |||||||
Onze producten hebben wereldwijde certificeringen behaald op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties.