Bent u benieuwd hoe onze producten en diensten uw bedrijf ten goede kunnen komen? Neem vandaag nog contact op met ons team – we staan klaar om u te helpen.

| Tweedeurs vriezer | Vierdeurs Side-by-Side Dual-Temp | Vierdeurs Top&Bottom Dual-Temp | |
|---|---|---|---|
| Model | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Temperatuurbereik (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Inhoud (L) | 378 | 890 | 925 |
| Vermogen (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Nettogewicht (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Koelmiddel | R290 | R290 | R290 |
| Afmeting (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Vierdeurs vriezer | Zesdelige auto met dubbele temperatuurregeling boven en onder | Zesdelige vriezer | |
|---|---|---|---|
| Model | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Temperatuurbereik (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Inhoud (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Vermogen (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Nettogewicht (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Koelmiddel | R290 | R290 | R290 |
| Afmeting (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Productmodel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Onze producten hebben wereldwijde certificeringen behaald op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties.